TÂ ÐÅÉÒÈÍÃÈ: ñ 1 ïî 5 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà

âåñòè ïðèâîëæüå, ðåéòèíãè, mediascope

Mediascope, ïðîåêò TV Index. Òîï ñðåäíèõ ïîêàçàòåëåé ìåñòíûõ íîâîñòíûõ âûïóñêîâ (õðîíîìåòðàæ íå ìåíåå 4 ìèíóò, áåç ó÷åòà ïîêàçàòåëåé ðåêëàìíûõ áëîêîâ) â Íèæíåì Íîâãîðîäå (10:00-24:00, 1 - 5 îêòÿáðÿ 2018 ã., áóäíè, 18+)
N Òåëåêîìïàíèÿ Ïðîãðàììà Íà÷àëî Õðîíî- Äîëÿ Ðåéòèíã ×èñëî Îõâàò (òûñ. ÷åë.) Àóäèòîðèÿ (òûñ. ÷åë.)
ìåòðàæ âûõîäîâ
1 ÐÎÑÑÈß 1 Ìåñòíîå âðåìÿ 20:44 0:15 14,9 6,2 5 203,42 319,853
2 ÐÎÑÑÈß 1 Ìåñòíîå âðåìÿ 17:24 0:15 17,6 3,9 5 142,27 205,228
3 ÐÎÑÑÈß 1 Ìåñòíîå âðåìÿ 14:26 0:15 12,8 2,1 5 96,09 110,48
4 ÐÎÑÑÈß 1 Ìåñòíîå âðåìÿ 11:25 0:15 13 1,9 5 88,07 100,406
5 ÄÈÀËÎÃ Íîâîñòè. Êñòàòè 19:00 0:29 4,2 1,4 5 41,27 76,808
6 ÑÒÐÅÆÅÍÜ Íîâîñòè. Êñòàòè 12:30 0:27 2,8 0,4 2 18,61 8,499



Âîçâðàò ê ñïèñêó