Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом
(на 24.01.2022):
1. Ардатовский – 1 317
2. г.о.г. Арзамас – 4 104 (+1)
3. Арзамасский – 2 206
4. Балахнинский – 8 308
5. Богородский – 4 636
6. Большеболдинский – 1 269
7. Большемурашкинский – 917
8. г.о.г. Бор – 11 402 (+4)
9. Бутурлинский – 641 (+15)
10. Вадский – 804
11. Варнавинский район – 731 (+1)
12. Вачский – 2 022 (+37)
13. Ветлужский – 1 883 (+6)
14. Вознесенский – 860
15. Володарский – 3 915
16. Воротынский – 1 066
17. Воскресенский – 1 380
18. Выксунский – 4 686
19. Гагинский – 1 135
20. Городецкий – 8 100 (+37)
21. Дальнеконстантиновский – 1 137 (+2)
22. Дзержинск – 22 849 (+1)
23. Дивеевский – 1 557 (+1)
24. Княгининский – 1 049
25. Ковернинский – 1 630 (+1)
26. Краснобаковский – 1 481 (+1)
27. Краснооктябрьский – 1 172
28. Кстовский – 4 670 (+73)
29. Кулебакский – 4 324
30. Лукояновский – 2 146
31. Лысковский – 3 852
32. Навашинский – 3 602
33. Павловский – 6 485
34. Первомайский – 510
35. Перевозский – 556
36. Пильнинский – 2 106
37. Починковский – 2 106 (+12)
38. Семеновский – 2 123 (+1)
39. Сергачский – 2 153
40. Сеченовский – 1 456
41. Сокольский – 1 105
42. Сосновский – 2 457
43. Спасский – 534
44. Тонкинский – 984 (+11)
45. Тоншаевский – 1 800 (+16)
46. Уренский – 3 251 (+22)
47. Чкаловский – 1 817 (+1)
48. Шарангский – 1 105 (+8)
49. Шатковский – 3 304 (+24)
50. Шахунский – 4 225
51. Саров – с 1 мая 2020 года статистика по Сарову не учитывается в общей сводке заболевших в Нижегородской области, помимо 43 человек, учтенных ранее
52. Нижний Новгород – 95 034 (+366)
ВСЕГО по области: 244 005 (+641)
Еще больше новостей смотрите в проекте "Вести-Приволжье"
Подписывайтесь на наш Telegram: https://t.me/gtrk_nn и на наш YouTube
25 января 2022 года. ГТРК "Нижний Новгород"