Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом
(на 26.12.2021):
1. Ардатовский – 1 149 (+1)
2. г.о.г. Арзамас – 3 861 (+14)
3. Арзамасский – 2 132 (+13)
4. Балахнинский – 7 835 (+30)
5. Богородский – 4 507 (+28)
6. Большеболдинский – 1 185
7. Большемурашкинский – 891
8. г.о.г. Бор – 11 006 (+3)
9. Бутурлинский – 582 (+1)
10. Вадский – 798
11. Варнавинский район – 678
12. Вачский – 1 929
13. Ветлужский – 1 788 (+2)
14. Вознесенский – 764
15. Володарский – 3 783
16. Воротынский – 1 017
17. Воскресенский – 1 333 (+1)
18. Выксунский – 4 348
19. Гагинский – 1 109
20. Городецкий – 7 811 (+10)
21. Дальнеконстантиновский – 1 109
22. Дзержинск – 21 352 (+11)
23. Дивеевский – 1 461
24. Княгининский –1 014
25. Ковернинский – 1 610
26. Краснобаковский – 1 416
27. Краснооктябрьский – 1 104
28. Кстовский – 4 169 (+1)
29. Кулебакский – 4 138
30. Лукояновский – 2 096
31. Лысковский – 3 753
32. Навашинский – 3 569 (+17)
33. Павловский – 6 131
34. Первомайский – 496 (+1)
35. Перевозский – 512
36. Пильнинский – 1 974
37. Починковский – 2 057
38. Семеновский – 1 991
39. Сергачский – 2 113
40. Сеченовский – 1 418
41. Сокольский – 1 030
42. Сосновский – 2 374
43. Спасский – 495 (+2)
44. Тонкинский – 928 (+1)
45. Тоншаевский – 1 661
46. Уренский – 3 084 (+6)
47. Чкаловский – 1 771
48. Шарангский – 1 009 (+4)
49. Шатковский – 3 142
50. Шахунский – 4 164 (+4)
51. Саров – с 1 мая 2020 года статистика по Сарову не учитывается в общей сводке заболевших в Нижегородской области, помимо 43 человек, учтенных ранее
52. Нижний Новгород – 88 337 (+165)
ВСЕГО по области: 230 027 (+315)
В районах Нижнего Новгорода:
Автозаводский – 21 241 (+8)
Ленинский – 12 617 (+8)
Советский – 12 065 (+21)
Московский – 10 176 (+30)
Канавинский – 9923 (+15)
Сормовский – 9 647 (+38)
Нижегородский – 6 497 (+17)
Приокский – 6 171 (+28)
Еще больше новостей смотрите в проекте "Вести-Приволжье"
Подписывайтесь на наш Telegram: https://t.me/gtrk_nn и на наш YouTube
27 декабря 2021 года. ГТРК "Нижний Новгород"