Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом
(на 12.12.2021):
1. Ардатовский – 1 091 (+10)
2. г.о.г. Арзамас – 3 621 (+18)
3. Арзамасский – 2 017 (+21)
4. Балахнинский – 7 559 (+44)
5. Богородский – 4 103
6. Большеболдинский – 1 060
7. Большемурашкинский – 878
8. г.о.г. Бор – 10 778 (+16)
9. Бутурлинский – 552 (+37)
10. Вадский – 782 (+9)
11. Варнавинский район – 662
12. Вачский – 1 913
13. Ветлужский – 1 705 (+9)
14. Вознесенский – 762
15. Володарский – 3 662 (+4)
16. Воротынский – 935
17. Воскресенский – 1 302
18. Выксунский – 4 334 (+1)
19. Гагинский – 1 085
20. Городецкий – 7 610
21. Дальнеконстантиновский – 1 077
22. Дзержинск – 20 604 (+103)
23. Дивеевский – 1 307 (+11)
24. Княгининский – 981
25. Ковернинский – 1 595
26. Краснобаковский – 1 401
27. Краснооктябрьский – 1 095
28. Кстовский – 3 937 (+56)
29. Кулебакский – 4 136
30. Лукояновский – 2 052 (+8)
31. Лысковский – 3 689
32. Навашинский – 3 524 (+6)
33. Павловский – 5 992
34. Первомайский – 464 (+1)
35. Перевозский – 503
36. Пильнинский – 1 952
37. Починковский – 1 976
38. Семеновский – 1 979
39. Сергачский – 2 032
40. Сеченовский – 1 340
41. Сокольский – 1 001
42. Сосновский – 2 337 (+10)
43. Спасский – 470 (+1)
44. Тонкинский – 921 (+4)
45. Тоншаевский – 1 660 (+4)
46. Уренский – 3 031 (+4)
47. Чкаловский – 1 744 (+2)
48. Шарангский – 985 (+9)
49. Шатковский – 3 085
50. Шахунский – 4 114 (+7)
51. Саров – с 1 мая 2020 года статистика по Сарову не учитывается в общей сводке заболевших в Нижегородской области, помимо 43 человек, учтенных ранее
52. Нижний Новгород – 85 179 (+138)
ВСЕГО по области: 222 617 (+533)
В районах Нижнего Новгорода:
Автозаводский – 20 579 (+18)
Ленинский – 12 331 (+14)
Советский – 11 612 (+18)
Московский – 9 631 (+46)
Канавинский – 9 541 (+23)
Сормовский – 9 277 (+2)
Нижегородский – 6 200 (+8)
Приокский – 6 008 (+9)
Еще больше новостей смотрите в проекте "Вести-Приволжье"Подписывайтесь на наш Telegram: https://t.me/gtrk_nn и на наш YouTube
13 декабря 2021 года. ГТРК "Нижний Новгород"