Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом (на 05.08.2021):
1. Ардатовский – 618 (+11)
2. г.о.г. Арзамас – 2 368 (+4)
3. Арзамасский – 1 313 (+15)
4. Балахнинский – 3 841 (+15)
5. Богородский – 3 014 (+3)
6. Большеболдинский – 538
7. Большемурашкинский – 603 (+1)
8. г.о.г. Бор – 7 462 (+19)
9. Бутурлинский – 368
10. Вадский – 520
11. Варнавинский район – 450
12. Вачский – 1 095 (+6)
13. Ветлужский – 1 191 (+8)
14. Вознесенский – 545 (+6)
15. Володарский – 2 281 (+6)
16. Воротынский – 387
17. Воскресенский – 832 (+10)
18. Выксунский – 3 329
19. Гагинский – 688 (+14)
20. Городецкий – 3 732 (+17)
21. Дальнеконстантиновский – 449 (+1)
22. Дзержинск – 12 489 (+34)
23. Дивеевский – 640 (+1)
24. Княгининский – 574 (+4)
25. Ковернинский – 947 (+5)
26. Краснобаковский – 894 (+1)
27. Краснооктябрьский – 758 (+1)
28. Кстовский – 2 407 (+9)
29. Кулебакский – 2 219 (+6)
30. Лукояновский – 1 439
31. Лысковский – 2 087 (+7)
32. Навашинский – 1 586
33. Павловский – 3 346 (+7)
34. Первомайский – 219
35. Перевозский – 409 (+2)
36. Пильнинский – 1 154 (+15)
37. Починковский – 1 180 (+2)
38. Семеновский – 1 755 (+1)
39. Сергачский – 1 354 (+1)
40. Сеченовский – 800
41. Сокольский – 413 (+2)
42. Сосновский – 1 346 (+3)
43. Спасский – 262
44. Тонкинский – 622 (+1)
45. Тоншаевский – 1 062 (+6)
46. Уренский – 1 947 (+7)
47. Чкаловский – 1 016
48. Шарангский – 563 (+2)
49. Шатковский – 1 804 (+6)
50. Шахунский – 2 447 (+23)
51. Саров – с 1 мая 2020 года статистика по Сарову не учитывается в общей сводке заболевших в Нижегородской области, помимо 43 человек, учтенных ранее
52. Нижний Новгород – 60 417 (+264)
ВСЕГО по области: 143 823 (+546)
В районах Нижнего Новгорода:
Автозаводский – 14 818 (+42)
Ленинский – 9 176 (+34)
Советский – 8 270 (+33)
Московский – 6 522 (+18)
Сормовский – 6 466 (+38)
Канавинский – 6 312 (+53)
Приокский – 4 490 (+14)
Нижегородский – 4 363 (+32)
По данным на утро 6 августа, всего привито 794 386 (+9 827) нижегородцев, из них второй компонент получил 639 821 (+13 654) человек.
06 августа 2021 года. ГТРК "Нижний Новгород"