Для перевозки населения после окончания концерта накопление подвижного состава автобусов к 22.30 27 июля будет осуществляться по схеме:
Время | Место | Маршрут. Направление |
22:30 |
«Площадь Благовещенская» накопление ул.Черниговская |
МП «Нижегородпассажиравтотранс»: АВТОБУС |
А-5. пл.Горького | ||
А-26. пр.Гагарина, ул.Бекетова, ул.Ивлиева, м/р Кузнечиха-2 | ||
А-41. ул.Горького, пл.Свободы, ул.Ванеева, м/р Кузнечиха, м/р Цветы | ||
А-43. пл.Лядова, пр.Гагарина, а/в Щербинки | ||
А-52. пл.Минина, ул.Минина, пл.Сенная, ул.Родионова, м/р В.Печеры | ||
А-61. пл.Свободы, ул.Ванеева, ул.Бринского, м/р В.Печеры | ||
«Площадь Благовещенская» накопление ул.Маслякова |
МП «Нижегородпассажиравтотранс»: АВТОБУС | |
А-40. пл.Революции, ул.Июльских дней, пр.Ленина, ул.Веденяпина, м/р Юг | ||
А-45. Московский вокзал, Московское ш., ул.Рябцева, ул.Чаадаева, 7 м/р, ЗКПД-4 | ||
А-48. Московский вокзал, Московское ш., Лесной городок, м/р Сортировочный | ||
А-52. ул.Бетанкура, ул.Акимова, ул.Бурнаковская | ||
А-64. пл.Революции, м/р Молитовский, М Пролетарская, ул.Дьяконова, Соцгород-2 | ||
А-90. Московский вокзал, ул.Коминтерна, Центр Сормова, Починки, 7 м/р, ЗКПД-4 |