TВ РЕЙТИНГИ: с 22 по 26 октября 2018 года


10_НН в цифрах_22-26 ноября.png

Mediascope, проект TV Index. Топ средних  показателей местных новостных выпусков (хронометраж не менее 4 минут, без учета показателей рекламных блоков) в Нижнем Новгороде  (10:00-24:00, 22 - 26 октября 2018 г., будни, 18+)
N Телекомпания Программа Начало Хроно- Доля Рейтинг Число Охват (тыс. чел.) Аудитория (тыс. чел.)
метраж выходов
1 РОССИЯ 1 Местное время 20:43 0:15 15,8 5,6 5 202,6 288,543
2 РОССИЯ 1 Местное время 17:39 0:15 16,9 4 5 179,3 207,139
3 РОССИЯ 1 Местное время 11:38 0:15 22,5 3,1 5 104,2 162,381
4 ВОЛГА Новости телеканала Волга. (18:00) 18:00 0:29 8,4 2,3 5 116,5 116,524
5 РОССИЯ 1 Местное время 14:38 0:15 12 1,7 5 70,3 85,11
6 ДИАЛОГ Новости. Кстати 19:00 0:25 4,5 1,5 5 26,2 79,722
7 ВОЛГА Новости телеканала Волга. (20:30) 20:30 0:28 2,1 0,7 5 68 38,415
8 ДИАЛОГ Просто 18:57 0:02 1,3 0,4 5 19,9 32,993
9 ВОЛГА Новости телеканала Волга. (22:30) 22:30 0:27 0,6 0,2 5 30,4 9,121
Возврат к списку