TÂ ÐÅÉÒÈÍÃÈ: ñ 24 ïî 28 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà

ðåéòèíãè, âåñòè-ïðèâîëæüå, mediascope

Mediascope, ïðîåêò TV Index. Òîï ñðåäíèõ ïîêàçàòåëåé ìåñòíûõ íîâîñòíûõ âûïóñêîâ (õðîíîìåòðàæ íå ìåíåå 4 ìèíóò, áåç ó÷åòà ïîêàçàòåëåé ðåêëàìíûõ áëîêîâ) â Íèæíåì Íîâãîðîäå (10:00-24:00, 24 - 28 ñåíòÿáðÿ 2018 ã., áóäíè, 18+)
N Òåëåêîìïàíèÿ Ïðîãðàììà Íà÷àëî Õðîíî- Äîëÿ Ðåéòèíã ×èñëî Îõâàò (òûñ. ÷åë.) Àóäèòîðèÿ (òûñ. ÷åë.)
ìåòðàæ âûõîäîâ
1 ÐÎÑÑÈß 1 Ìåñòíîå âðåìÿ 20:45 0:15 17,9 6,7 5 227,05 348,029
2 ÐÎÑÑÈß 1 Ìåñòíîå âðåìÿ 17:38 0:15 11,9 2,8 5 133,27 144,718
3 ÐÎÑÑÈß 1 Ìåñòíîå âðåìÿ 11:39 0:15 18 2,5 5 96,02 131,975
4 ÐÎÑÑÈß 1 Ìåñòíîå âðåìÿ 14:40 0:15 12,8 2,3 5 113,64 117,207
5 ÄÈÀËÎÃ Íîâîñòè. Êñòàòè 19:00 0:27 2,2 0,7 5 22,23 35,989
6 ÑÒÐÅÆÅÍÜ Íîâîñòè. Êñòàòè 12:30 0:28 1,4 0,2 3 12,11 7,078


Âîçâðàò ê ñïèñêó